2024-2025赛季波特兰开拓者队完整赛程 | 实时更新
成立于1970年 · 西部联盟 · 西北赛区
主场:摩达中心 Moda Center · 球衣颜色:红黑白
开拓者队在2024年NBA选秀中获得第7顺位,选中来自法国的潜力新星。球队围绕安芬尼·西蒙斯和谢登·夏普打造年轻核心阵容,本赛季目标冲击季后赛席位。常规赛将于2024年10月开打,共82场比赛。
| 日期 | 时间 | 对手 | 主/客 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10月23日 | 10:00 | 太阳 | 主场 | 进行中 |
| 10月26日 | 08:00 | 快船 | 客场 | 待定 |
| 10月28日 | 10:30 | 湖人 | 主场 | 待定 |
| 10月30日 | 09:00 | 勇士 | 客场 | 待定 |
| 日期 | 时间 | 对手 | 主/客 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日 | 10:00 | 掘金 | 主场 | 待定 |
| 11月05日 | 08:30 | 雷霆 | 客场 | 待定 |
| 11月08日 | 10:00 | 国王 | 主场 | 待定 |
| 11月11日 | 09:00 | 森林狼 | 客场 | 待定 |
| 11月14日 | 10:30 | 独行侠 | 主场 | 待定 |
| 11月17日 | 08:00 | 灰熊 | 客场 | 待定 |
| 11月20日 | 10:00 | 马刺 | 主场 | 待定 |
| 11月23日 | 09:30 | 鹈鹕 | 客场 | 待定 |
| 11月26日 | 10:00 | 爵士 | 主场 | 待定 |
| 11月29日 | 08:00 | 火箭 | 客场 | 待定 |
| 日期 | 时间 | 对手 | 主/客 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12月02日 | 10:00 | 雄鹿 | 主场 | 待定 |
| 12月05日 | 08:30 | 凯尔特人 | 客场 | 待定 |
| 12月08日 | 10:00 | 热火 | 主场 | 待定 |
| 12月11日 | 09:00 | 76人 | 客场 | 待定 |
| 12月14日 | 10:30 | 公牛 | 主场 | 待定 |
| 12月17日 | 08:00 | 骑士 | 客场 | 待定 |
| 12月20日 | 10:00 | 尼克斯 | 主场 | 待定 |
| 12月23日 | 09:30 | 老鹰 | 客场 | 待定 |
| 12月26日 | 11:00 | 勇士 | 主场 | 待定 |
| 12月28日 | 10:00 | 太阳 | 客场 | 待定 |
| 日期 | 时间 | 对手 | 主/客 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 01月02日 | 10:00 | 湖人 | 主场 | 待定 |
| 01月05日 | 08:00 | 雷霆 | 客场 | 待定 |
| 01月08日 | 10:30 | 快船 | 主场 | 待定 |
| 01月11日 | 09:00 | 独行侠 | 客场 | 待定 |
| 01月14日 | 10:00 | 掘金 | 主场 | 待定 |
| 01月17日 | 08:30 | 灰熊 | 客场 | 待定 |
| 01月20日 | 10:00 | 国王 | 主场 | 待定 |
| 01月23日 | 09:00 | 森林狼 | 客场 | 待定 |
| 01月26日 | 10:30 | 马刺 | 主场 | 待定 |
| 01月29日 | 08:00 | 鹈鹕 | 客场 | 待定 |
| 日期 | 时间 | 对手 | 主/客 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 02月01日 | 10:00 | 爵士 | 主场 | 待定 |
| 02月05日 | 09:00 | 火箭 | 客场 | 待定 |
| 02月12日 | 10:00 | 雄鹿 | 主场 | 待定 |
| 03月01日 | 10:30 | 凯尔特人 | 主场 | 待定 |
| 03月15日 | 08:00 | 热火 | 客场 | 待定 |
| 04月02日 | 10:00 | 76人 | 主场 | 待定 |
| 04月10日 | 10:00 | 骑士 | 主场 | 待定 |
| 04月14日 | 08:00 | 尼克斯 | 客场 | 待定 |
开拓者队本赛季表现起伏较大,主场战绩优于客场。在安芬尼·西蒙斯的带领下,球队进攻端火力充足但防守端仍需加强。近10场比赛取得4胜6负,球队正在努力调整状态冲击附加赛资格。
安芬尼·西蒙斯
谢登·夏普
杰拉米·格兰特
德安德烈·艾顿
斯科特·亨德森
图马尼·卡马拉
马蒂斯·赛布尔
丹尼斯·曹

安芬尼·西蒙斯场均22.6分4.8助攻,是球队头号得分手;谢登·夏普场均19.4分展现出色天赋;杰拉米·格兰特场均18.2分5.2篮板提供稳定输出。新秀斯科特·亨德森场均14.1分6.3助攻,展现全明星潜力。

国内球迷可通过腾讯体育、咪咕视频观看开拓者比赛直播。美国当地球迷可通过Rip City TV和NBA League Pass收看。比赛通常在北京时间上午8:00-11:30进行,建议提前关注赛程变动通知。
波特兰位于太平洋时区(PST),比北京时间慢16小时(夏令时慢15小时)。比赛时间请以官方公布为准,建议收藏本页面随时查看最新更新的赛程安排。